Cuenta 250026767103

AVILA CUEVAS, FERNANDO

A
Volver a cuentas

Saldo Disponible

7.273.044 RPY

Active

Tipo

Cuenta De Ahorro

Nro. Cuenta

250026767103

Propietario

Fernando Avila Cuevas

Movimientos

Historial de transacciones de esta cuenta

Fecha Descripción Referencia Monto Saldo
09/04/2026 14:45 Pago a RR Commerce - Pedido RR Commerce - Carrito #27 TRF-20260409-NXWISR -385.001 7.273.044
09/04/2026 14:23 Pago a RR Commerce - Pedido RR Commerce - Carrito #33 TRF-20260409-0YSMPQ -5.001 7.658.045
02/04/2026 17:08 [ADMIN][DEPOSITO] Deposito administrativo DEP-20260402-170806 +100.000 7.663.046
25/03/2026 12:56 Transferencia a LOPEZ GARCIA, MARIA TRF-20260325-5K4ALL -100.000 7.563.046
18/03/2026 19:25 Transferencia a PEREZ MENDOZA, JUAN TRF-20260318-9HQ1GB -100.000 7.663.046
12/03/2026 13:11 Transferencia a PEREZ MENDOZA, JUAN TRF-20260312-TOIHFQ -50.000 7.763.046
12/03/2026 13:08 Transferencia a PEREZ MENDOZA, JUAN TRF-20260312-GDCQX6 -500.000 7.813.046
08/03/2026 21:32 Transferencia a LOPEZ GARCIA, MARIA TRF-20260308-JXTYQJ -50.000 8.313.046
13/02/2026 11:57 [ADMIN][DEPOSITO] Deposito administrativo DEP-20260213-115701 +30.000 8.363.046
13/02/2026 02:34 Transferencia a LOPEZ GARCIA, MARIA TRF-20260213-L0UGVK -100.000 8.333.046
10/02/2026 01:39 Pago tarjeta de crédito MOV-20260210-007 -360.000 8.433.046
06/02/2026 01:39 Compra POS - Superseis MOV-20260206-006 -856.954 8.793.046
03/02/2026 01:39 Transferencia a PEREZ MENDOZA, JUAN MOV-20260203-005 -500.000 9.650.000
29/01/2026 01:39 Depósito salario MOV-20260129-004 +3.500.000 10.150.000
24/01/2026 01:39 Pago de servicios - ANDE MOV-20260124-003 -350.000 6.650.000
19/01/2026 01:39 Transferencia recibida de LOPEZ GARCIA, MARIA MOV-20260119-002 +2.000.000 7.000.000
14/01/2026 01:39 Depósito en efectivo MOV-20260114-001 +5.000.000 5.000.000

Ajustar Saldo

Acreditar o debitar fondos