Cuenta 2500400067
RR COMMERCE S.A.
A
Volver a cuentas
Active
Saldo Disponible
798.610 RPY
Tipo
Cuenta De Ahorro
Nro. Cuenta
2500400067
Propietario
RR Commerce
Movimientos
Historial de transacciones de esta cuenta
| Fecha | Descripción | Referencia | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 17:13 | Cobro de Nelson Matesich - Pedido RR Commerce - Carrito #68 | TRF-20260602-BBATV1 | +40.001 | 798.610 |
| 02/06/2026 11:49 | Cobro de Nelson Matesich - Pedido RR Commerce - Carrito #66 | TRF-20260602-5M8THH | +34.001 | 758.609 |
| 27/05/2026 19:26 | Cobro de Nelson Matesich - Pedido RR Commerce - Carrito #63 | TRF-20260527-CF7V9Q | +21.702 | 724.608 |
| 26/05/2026 03:00 | Cobro de Nelson Matesich - Pedido RR Commerce - Carrito #62 | TRF-20260526-TAR5E1 | +15.201 | 702.906 |
| 09/04/2026 14:45 | Cobro de AVILA CUEVAS, FERNANDO - Pedido RR Commerce - Carrito #27 | TRF-20260409-NXWISR | +385.001 | 687.705 |
| 09/04/2026 14:23 | Cobro de AVILA CUEVAS, FERNANDO - Pedido RR Commerce - Carrito #33 | TRF-20260409-0YSMPQ | +5.001 | 302.704 |
| 31/03/2026 14:04 | Cobro de Nelson Matesich - Pedido RR Commerce - Carrito #16 | TRF-20260331-QTH1SI | +19.301 | 297.703 |
| 30/03/2026 17:22 | Cobro de TEST COMMERCE - Pedido RR Commerce - Carrito #17 | TRF-20260330-BZPEEY | +248.001 | 278.402 |
| 30/03/2026 16:56 | Cobro de TEST COMMERCE - Pedido RR Commerce - Carrito #15 | TRF-20260330-AUZDFP | +15.201 | 30.401 |
| 30/03/2026 16:45 | Cobro de TEST COMMERCE - Test payment | TRF-20260330-K0JDFB | +15.200 | 15.200 |
Ajustar Saldo
Acreditar o debitar fondos